Value at Risk - The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3e by Philippe Jorion
dc.contributor.author | Jorion, Philippe | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T08:55:24Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T08:55:24Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | No Abstract | |
dc.identifier.citation | No Citation | |
dc.identifier.uri | https://repository.jdbikolkata.in/handle/123456789/2506 | |
dc.language.iso | English | |
dc.publisher | McGraw Hill Education | |
dc.subject | Risk Management | |
dc.subject | Tools for Measuring Risk | |
dc.subject | Computing Value at Risk | |
dc.subject | Backtesting Value at Risk | |
dc.subject | Multivariate Models | |
dc.subject | Value at Risk Methods | |
dc.subject | Value at Risk Mapping | |
dc.subject | Monte Carlo Methods | |
dc.subject | Risk Management Systems | |
dc.title | Value at Risk - The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3e by Philippe Jorion | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Value at Risk - The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3e by Philippe Jorion.pdf
- Size:
- 12.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format