Securities Valuation - Applications of Financial Modeling by Thomas S Y Ho, Sang Bin Lee
dc.contributor.author | Ho, Thomas S Y | |
dc.contributor.author | Lee, Sang Bin | |
dc.contributor.author | Oxford University Press | |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T11:27:42Z | |
dc.date.available | 2025-01-02T11:27:42Z | |
dc.date.issued | No Abstract | |
dc.description.abstract | English | |
dc.identifier.citation | Capital Asset Pricing Model (CAPM) | |
dc.identifier.uri | https://repository.jdbikolkata.in/handle/123456789/2681 | |
dc.language.iso | Book | |
dc.publisher | 2005 | |
dc.subject | Dividend Discount Model | |
dc.subject | Put-CaU Parity | |
dc.subject | Black-Scholes Model | |
dc.subject | Option Models | |
dc.subject | Equity Options | |
dc.subject | Exotic Options | |
dc.subject | Bonds | |
dc.subject | Securities | |
dc.subject | Swaps | |
dc.subject | Bond Options | |
dc.subject | Corporate Bonds | |
dc.subject | High-Yield Bonds | |
dc.title | Securities Valuation - Applications of Financial Modeling by Thomas S Y Ho, Sang Bin Lee | |
dc.type | No Citation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Securities Valuation - Applications of Financial Modeling by Thomas S Y Ho, Sang Bin Lee.pdf
- Size:
- 153.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format